Exemples de devis désamiantage commentés
3 exemples de devis désamiantage commentés.
📋 Retrait toiture fibro-ciment 80 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Diagnostic avant travaux (DAAT) | 1 | 350 € | 350 € |
| Installation chantier + sécurité | forfait | — | 800 € |
| Retrait plaques fibro-ciment | 80 m² | 45 €/m² | 3 600 € |
| Évacuation déchets centre agréé | 2 t | 500 €/t | 1 000 € |
| Mesures d'air (labo) | 3 prélèvements | 120 €/u | 360 € |
TOTAL : 6 110 € HT → 6 721 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Prix correct pour 80 m² de toiture. Vérifiez que le plan de retrait a bien été déposé 1 mois avant.
📋 Retrait dalles vinyl amiantées 40 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Diagnostic avant travaux | 1 | 300 € | 300 € |
| Confinement + sas | forfait | — | 600 € |
| Retrait dalles + colle | 40 m² | 60 €/m² | 2 400 € |
| Évacuation déchets | 0,8 t | 600 €/t | 480 € |
| Mesures d'air | 2 prélèvements | 120 €/u | 240 € |
TOTAL : 4 020 € HT → 4 422 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : Les dalles amiantées contiennent souvent de l'amiante dans la colle en dessous. Le retrait de la colle est souvent le poste le plus long.
📋 Encapsulage flocage 25 m²
| Désignation | Quantité | PU HT | Total HT |
|---|---|---|---|
| Diagnostic état flocage | 1 | 250 € | 250 € |
| Nettoyage surface par aspiration HEPA | 25 m² | 15 €/m² | 375 € |
| Application résine d'encapsulage (2 couches) | 25 m² | 30 €/m² | 750 € |
| Mesures d'air après | 1 prélèvement | 120 € | 120 € |
TOTAL : 1 495 € HT → 1 645 € TTC (TVA 10%)
💡 Analyse : L'encapsulage est 3-4× moins cher que le retrait. Autorisé si flocage non friable et en bon état. Surveillance périodique nécessaire.